ZON SUBANG JAYA
LOKASI PASAR | ALAMAT PASAR | HARI |
PANGSAPURI ANGSANA | USJ 1 (BERSEBELAHAN BLOK E PANGSAPURI ANGSANA) | AHAD |
SELASA | ||
SS13 | JALAN SS13/1 | SELASA |
AHAD | ||
USJ 1 | JALAN USJ 1 / 4G SUBANG MEWAH | KHAMIS |
TAMAN BT.3, SHAH ALAM | LORONG B1, TAMAN BERLIAN | AHAD |
RABU | ||
PUTRA HEIGHTS | JALAN PUTRA BAHAGIA | RABU |
JUMAAT |
ZON PUCHONG
LOKASI PASAR | ALAMAT PASAR | HARI |
PUCHONG BATU 14 | JALAN BPU 1 | SABTU |
TAMAN PUCHONG INDAH | JALAN INDAH 2/1 | ISNIN |
KHAMIS | ||
TAMAN PUCHONG PRIMA | JLN PRIMA 5/5 & JLN PRIMA 5/6 | SABTU |
PUCHONG UTAMA (JPN) | JLN PU 7/1A | SELASA |
ZON KINRARA
LOKASI PASAR | ALAMAT PASAR | HARI |
TAMAN PERINDUSTRIAN KINRARA | JALAN TPK 2/1 & 2/2 | AHAD |
TAMAN BUKIT KUCHAI | JALAN 6 | JUMAAT |
BANDAR KINRARA 5 | JALAN HADAPAN MASJID BK 5 | JUMAAT |
ZON SERDANG / SERI KEMBANGAN
LOKASI PASAR | ALAMAT PASAR | HARI |
TAMAN PUNCAK JALIL | PERSIARAN LESTARI PERDANA 5 | JUMAAT |
TAMAN PINGGIRAN PUTRA | JALAN PP 25 | RABU |
TAMAN SERI SERDANG | JALAN 6/5 | ISNIN |
JUMAAT | ||
TAMAN SAUJANA PUCHONG | JALAN SP 3/1 | RABU |
TAMAN UNIVERSITI INDAH | JALAN INDAH 2/10 | SELASA |
TAMAN LESTARI PERDANA | JALAN LP 7/3 | KHAMIS |
Waktu Operasi
4.00ptg hingga 10 mlm
<<credit to Mazura Mohamad dari MPSJ>>